Le programme prévisionnel décrit ici est encore susceptible d’évoluer largement d’ici la tenue des journées.
| lundi 18 mai | mardi 19 mai | mercredi 20 mai | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Arrival of NeurotechEU guests and registration | ||||
| 09:00 | Welcome words | 09:00 | Anne-Marie Brouwer | 09:00 | Sonja Kleih-Dahms |
| 09:15 | R. Jardri / P. Yger | 09:45 | Session orale 1 | 09:45 | Session orale 4 |
| 09:30 | Speaker to be confirmed | 10:15 | Pause café | 10:45 | Pause café |
| 09:45 | Coffee break | 10:45 | Session orale 2 | 11:15 | Session poster 3 |
| 10:00 | Participatory workshop | 11:15 | Session poster 1 | 12:15 | Pause déjeuner |
| 12:30 | Lunch break | 12:15 | Pause déjeuner | 13:00 | Assemblée générale |
| 14:00 | Accueil CORTICO | 13:20 | Camille Jeunet | 14:00 | Session orale 5 |
| 14:15 | Sylvain Chevallier | 14:15 | Session orale 3 | 15:00 | Sciences du terroir |
| 15:15 | Marco Congedo | 15:15 | Session poster 2 | 16:30 | Clôture / Visite labos |
| 16:15 | Pause café | 16:15 | Pause café | ||
| 16:30 | Géry Casiez | 16:45 | 20 ans de BCI en France | ||
| 17:30 | Juliette Sénéchal | 19:30 | Dîner de Gala | ||
Résumé du programme
| Sessions invitées | Trois chercheuses de renom seront invitées pour présenter les interfaces cerveau-ordinateur Active (Camille Jeunet), Réactive (Sonja Kleih-Dahms), Passive (Anne-Marie Brouwer) |
| Spécificités lilloises | Ces sessions présenteront un programme spécifique à cette version 2026, notamment celle concernant les 20 ans du BCI en France |
| Sessions de cours | Principalement dédiées aux étudiants et jeunes chercheurs (possibilité de validation en crédits de formation) |
| 5 sessions orales | Cinq sessions sur les deux derniers jours durant lesquelles 16 orateurs présenteront leurs travaux (15 minutes incluant les questions) |
| 3 sessions poster (3h) | Les posters resteront affichés durant les 3 sessions, l’auteur principal ne devra assurer une présentation que durant l’une d’elles |
| Pause café / déjeuner | Opportunité pour les partenaires de présenter leurs recherches/produits et pour les participants de prendre des contacts |
NeurotechEU sessions
These sessions will be conducted in English only. Participants in the CORTICO conference who are not attending as part of the NeurotechEU alliance are welcome to attend. However, registration for participatory workshop is mandatory (registration form).
| Renaud Jardri Pierre Yger |
Title to come Abstract to come. |
| Speaker to be confirmed | Title to come Abstract to come. |
| Participatory workshop | This participatory workshop brings together master students, doctoral candidates, and early-career researchers from a wide range of disciplines to train them in interdisciplinary dialogue. Participants will develop the skills and competencies needed to connect various academic and professional fields, move beyond the thematic and methodological boundaries of their own disciplines, and jointly establish a common ground for reflection and action. The workshop is co-lead by Bertrand Bocquet and Carla Di Martino, with the support of a graphic facilitator who enriches enriches and visualizes the collective process. Maximum number of participants: 25 |
Sessions de cours
| Sylvain Chevallier | Du Bad Karma au Walk of Fame… … reproductibilité des travaux en deep learning pour les EEG. L’analyse des signaux EEG requiert des compétences interdisciplinaires, allant d’une solide compréhension des neurosciences à des connaissances avancées en traitement du signal et en apprentissage automatique. Les approches d’apprentissage profond sont nombreuses et, bien que des résultats impressionnants soient rapportés dans la littérature, il existe de nombreux pièges ainsi que des bonnes pratiques qui peuvent aider à concevoir des réseaux de neurones fiables et utiles. Après avoir passé en revue différentes architectures possibles (convolutionnelles, résiduelles, récurrentes, transformeurs, entre autres) ainsi que divers types d’applications (classification, régression, génération), nous verrons une méthode de travail pour entraîner et évaluer un modèle. En partant du choix d’une architecture adaptée, en fonction des données disponibles et de la possibilité de s’appuyer sur des approches d’auto-supervision, nous verrons comment entraîner un modèle, suivre la dynamique d’apprentissage, explorer ou sélectionner un ensemble pertinent d’hyperparamètres, automatiser les expériences et valider les approches à l’aide de plusieurs initialisations aléatoires. Enfin, nous discuterons brièvement des techniques d’étude par ablation permettant de mieux comprendre la contribution de chaque choix de conception. |
| Marco Congedo | Utilisation de la géométrie riemannienne pour les ICO basées sur l’EEG La géométrie riemannienne offre actuellement les approches les plus performantes pour résoudre les problèmes de discrimination dans les signaux ICO basés sur l’EEG. Ce cours analysera en détail tous les éléments nécessaires à son utilisation. Les opérations mathématiques fondamentales et leur relation avec l’électrophysiologie cérébrale seront expliquées, d’un point de vue à la fois théorique et pratique. Des conseils et des recommandations seront ensuite fournis pour l’utilisation des méthodes d’apprentissage automatique riemanniennes standard et des méthodes d’apprentissage profond riemanniennes pour les ICO. |
| Géry Casiez | Introduction à la recherche expérimentale et à l’analyse statistique Ce cours présente les concepts fondamentaux de la recherche expérimentale, notamment les principaux types de plans d’expérience. Il aborde également l’analyse statistique des données recueillies lors de ces expériences (par exemple, l’ANOVA). |
| Juliette Sénéchal | Titre à venir Résumé à venir. |
Sessions invitées
| Anne-Marie Brouwer | Titre à venir Résumé à venir. |
| Camille Jeunet | Titre à venir Résumé à venir. |
| Sonja Kleih-Dahms | Titre à venir Résumé à venir. |
Sessions spécifiques
| 20 ans de BCI en France | Titre à venir Résumé à venir. |
| Sciences du terroir |
Virginie Hoel — Boucle de communication bidirectionnelle entre des neurones artificiels et des neurones vivants et nouvelle génération de neuroprothèses intégrant une technologie neuromorphique à faible consommation d’énergie. Anahita Basirat — Titre à venir Fabien d’Hondt — Titre à venir |